Bij standaard buigtesten wordt duidelijk hoe flexibel de e-skin soft is. Deze buigt slechts, ook bij zware belasting, en in die situaties waarbij andere kabelrupsen zuoden breken.
Deze test laat zien hoe stil de e-skin beschermslang en de e-skin flat zijn. In vergelijking met lintkabels van concurrenten produceert de e-skin flat slechts een geluidsvolume van 29 dB(A).
Geribbelde beschermslang e-skin SK | Geribbelde beschermslang e-skin SKS | Geribbelde beschermslang e-skin SKY | e-skin flat en CFCLEAN | Kabelrups E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulariteit/bouwsteenprincipe | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componenten individueel uitwisselbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snel te vullen, te openen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Snelle levering | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Gemakkelijk qua onderhoud | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan worden verbreed | X | X | X | ✔ | ✔ |
Hoge mate van productiviteit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Geen minimale bestelhoeveelheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kosteneffectief | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Geschikt voor vrijdragende toepassingen | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Vulgewicht | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
36-maanden garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bespaart hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Producten zijn ook individueel beschikbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stille, soepele werking | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online levensduurberekening | X | X | X | X | ✔ |
Online tussenbodem-configurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Geschikt voor de volgende branches | Elektrische productie 3C industrieën Verdeler Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische productie 3C industrieën Verdeler Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische productie 3C industrieën Verdeler Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische productie 3C-industrieën Verlijming Automaten Halfgeleiderindustrie FPD-productie Medische technologie Micro-elektronica AOI | Elektrische productie Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica Paneelrobots verpakking Plotters Medische techniek |
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h